Schulferien 2010 - Gesamtübersicht
| Bundesland | Weihnachtsferien | Semesterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien |
|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 24.12. - 06.01. | 08.02. - 13.02. | 27.03. - 06.04. |
22.05. - 25.05. |
03.07. - 04.09. |
| Kärnten | 24.12. - 06.01.. | 08.02. - 13.02. | 27.03. - 06.04. | 22.05. - 25.05. | 10.07. - 11.09. |
|
Niederösterreich |
24.12. - 06.01. | 01.02. - 06.02. | 27.03. - 06.04. | 22.05. - 25.05. | 03.07. - 04.09. |
| Oberösterreich | 24.12. - 06.01. | 15.02. - 20.02. | 27.03. - 06.04. | 22.05. - 25.05. | 10.07. - 11.09. |
| Salzburg | 24.12. - 06.01. |
08.02. - 13.02. | 27.03. - 06.04. | 22.05. - 25.05. | 10.07. - 11.09. |
| Steiermark | 24.12. - 06.01. | 15.02. - 20.02. | 27.03. - 06.04. | 22.05. - 25.05. | 10.07. - 11.09. |
| Tirol | 24.12. - 06.01. | 08.02. - 13.02. | 27.03. - 06.04. | 22.05. - 25.05. | 10.07. - 11.09. |
| Voralberg | 24.12. - 06.01. | 08.02. - 13.02. | 27.03. - 06.04. | 22.05. - 25.05. | 10.07. - 11.09. |
| Wien | 24.12. - 06.01. | 01.02. - 06.02. | 27.03. - 06.04. | 22.05. - 25.05. | 03.07. - 04.09. |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.
Schulferien dienen vor allem dem Zweck, dass Schüler sich vom Schulunterricht erholen können.
Viele Familien nutzen daher die Schulferien um in den Urlaub zu fahren. In Deutschland, Österreich und der Schweiz variieren die Ferientermine je nach Bundesland bzw. Kanton, um den Reiseverkehr zu entzerren und lange Staus zu vermeiden.
Hier gelangen Sie zu der Übersichtsseite der Schulferien in Österreich 2011