Schulferien 2012 - Gesamtübersicht
| Bundesland | Weihnachtsferien | Semesterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien |
|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 24.12. - 07.01. | 13.02. - 18.02. | 31.03. - 10.04. |
26.05. - 29.05. |
30.06. - 01.09. |
| Kärnten | 24.12. - 07.01.. | 13.02. - 18.02. | 31.03. - 10.04. | 26.05. - 29.05. | 07.07. - 08.09. |
|
Niederösterreich |
24.12. - 07.01. | 06.02. - 11.02. | 31.03. - 10.04. | 26.05. - 29.05. | 30.06. - 01.09. |
| Oberösterreich | 24.12. - 07.01. | 20.02. - 25.02. | 31.03. - 10.04. | 26.05. - 29.05. | 07.07. - 08.09. |
| Salzburg | 24.12. - 07.01. |
13.02. - 18.02. | 31.03. - 10.04. | 26.05. - 29.05. | 07.07. - 08.09. |
| Steiermark | 24.12. - 07.01. | 20.02. - 25.02. | 31.03. - 10.04. | 26.05. - 29.05. | 07.07. - 08.09. |
| Tirol | 24.12. - 07.01. | 13.02. - 18.02. | 31.03. - 10.04. | 26.05. - 29.05. | 07.07. - 08.09. |
| Voralberg | 24.12. - 07.01. | 13.02. - 18.02. | 31.03. - 10.04. | 26.05. - 29.05. | 07.07. - 08.09. |
| Wien | 24.12. - 07.01. | 06.02. - 11.02. | 31.03. - 10.04. | 26.05. - 29.05. | 30.06. - 01.09. |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.
Schulferien dienen vor allem dem Zweck, dass Schüler sich vom Schulunterricht erholen können.
Viele Familien nutzen daher die Schulferien um in den Urlaub zu fahren. In Deutschland, Österreich und der Schweiz variieren die Ferientermine je nach Bundesland bzw. Kanton, um den Reiseverkehr zu entzerren und lange Staus zu vermeiden.